top of page
沿革
昭和58年3月15日 | 校舎建築完成(鉄筋4階建4328㎡,普通教室15,特別教室9,校地面積23475㎡) |
昭和58年4月1日 | 初代校長 成迫 政則 着任(校長以下26名の職員着任) |
昭和58年4月6日 | 昭和58年度始業式挙行 |
昭和58年4月7日 | 開校式・第一回入学式挙行(生徒数1年生204名,2年生181名) |
昭和58年5月2日 | 開校記念 |
昭和58年7月5日 | 校章制定 |
昭和58年7月30日 | コート地区完成(バレーボール・バスケットボール各2面,テニス3面) |
昭和58年10月6日 | 校旗制定 |
昭和59年1月19日 | PTA設立総会 |
昭和59年2月24日 | 体育館・武道場落成 |
昭和59年3月24日 | 校歌制定 |
昭和59年4月28日 | プール竣工(25メートル7コース) |
昭和60年3月20日 | 第一回卒業証書授与式挙行(卒業生183名) |
昭和61,62年度 | 文部省指定勤労生産学習研究推進校 |
昭和61年4月6日 | 東側通路拡幅工事完了 |
昭和61年6月25日 | 校庭東側防球網完成 |
昭和61年9月30日 | 発表科学研究教育センター |
平成元年4月1日 | 第二代校長 宮林 徹 着任 |
平成2年4月 | 東京都社会福祉協議会(同秋川市)よりボランティア活動推進協力校指定 |
平成2年9月25日 | ビニールハウス及び学年別花壇完成 |
平成3年8月17日 | コンピューター教室完成 |
平成4年11月7日 | 創立十周年記念式典 |
東側田んぼ内に舗装通学路完成 | |
体育館内「校歌レリーフ」設置(十周年委員会) | |
平成5年3月12日 | 秋川市教育研究協力校研究発表 |
平成5年4月1日 | 第三代校長 川鍋 幸三郎 着任 |
平成7年9月1日 | 合併により校名を「あきる野市立御堂中学校」に変更 |
平成11年4月1日 | 第四代校長 須藤 芳正 着任 |
平成12年4月1日 | 東京都スクールカウンセラー配置 |
平成13年6月25日 | コンピューター新機種導入 |
平成14年11月2日 | 創立二十周年記念式典 |
「クリスタル照明時計」設置(二十周年委員会) | |
平成17年2月2日 | あきる野市研究推進校研究発表 |
平成17年4月1日 | 第五代校長 石澤 輝安 着任 |
平成19年度 | 人権教育推進のための調査研究事業 |
平成20年4月1日 | 第六代校長 山﨑 雅司 着任 |
平成22年3月18日 | 屋上太陽光発電設備設置工事完成 |
平成24年4月1日 | 第七代校長 村田 晃彦 着任 |
平成24年11月10日 | 創立三十周年記念式典 |
校庭「ベンチ」、体育館内「ウォータークーラー」設置(三十周年委員会) | |
平成25年6月1日 | 第八代校長 飯室 治夫 着任 |
平成26年4月1日 | 東京都言語能力拠点校 東京都オリンピック教育推進校 |
平成26年5月1日 | 開校記念日を5月1日に変更 |
平成27年4月1日 | 東京都言語能力拠点校研究発表会 |
平成28年~30年 | 日本の伝統文化の良さを発信する能力態度の育成推進校 |
平成31年4月1日 | 校舎東側教室増築 2教室完成 |
平成31年4月1日 | オリンピック・パラリンピック教育アワード校指定 |
令和2年4月1日 | 第九代校長 三浦 利信 着任 |
令和3年1月27日 | GIGAスクール構想 校内無線LAN工事完成 |
令和3年2月17日 | GIGAスクール構想 生徒用タブレットPC運用開始 |
令和3年3月18日 | 体育館空調設備設置工事、校舎北側職員駐車場整備工事完成 |
令和5年4月1日 | 第十代校長 多田 春美 着任 |
校歌
作詞 片岡 輝
作曲 廣瀬 量平
1 川は いにしえより
生きる知恵を 人に授けてくれた
いま 平井の流れに
私たちは なにを学んだらよいのか
友よ
草花の丘に 花香る日々に
2 山は いにしえより
生きる勇気を 人に与えてくれた
いま 多摩の山脈に
私たちは なにを鍛えたらよいのか
友よ
草花の丘に 嵐吹く日々に
3 花は いにしえより
生きる歓びを 人に教えてくれた
いま 御堂の学び舎に
私たちは なにを語らえばよいのか
友よ
草花の丘に 星きらめく日々に
学校概要
学校名
校長
所在地
創立
職員数
生徒数
電話番号
FAX番号
あきる野市立御堂中学校
多田 春美
〒197-0802
東京都あきる野市草花3322
昭和58年4月(1982年)
18名
205名(令和6年4月現在)
042-559-6211
F042-550-3092
生徒数
令和6年5月23日現在
bottom of page